Lite bilder och info från Jörgen Gustafsson på Bofors MRKs Facebook – här & här.
Bilder från Mikael Johansson på Sweden 1/8 GTe Facebook finner du här & här.

Plats | Förare | varv | Tid | Model |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Hellberg | 78 | 30:02.886 | |
2 | Tommy Broman | 76 | 29:53.062 | Fg |
3 | Mathias Jakobsson | 70 | 30:01.462 | Reservbil FG |
4 | Martin Högman | 56 | 26:48.261 | |
5 | örjan nilson | 0 | 0:00.000 |
Resultat 1:5 Touring Mittsvenska
Plats | Förare | varv | Tid | Model |
---|---|---|---|---|
1 | Micael Fredriksson | 68 | 25:09.081 | |
2 | Stefan Nyblom | 65 | 25:19.373 | |
3 | Henrik Pettersson | 64 | 25:08.179 | |
4 | Hampus Broman | 64 | 25:10.928 | Rs5 |
5 | Peter Edlund | 59 | 25:13.639 | |
6 | Henrik Lindström | 53 | 21:04.958 | |
7 | Hans-Günter von Elling | 19 | 8:06.250 | |
8 | Adam Westholm | 8 | 2:52.437 |
Plats | Förare | Poäng | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Börjesson | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] | HB | Muchmore | TSP Zonda | PMT | Sanwa |
2 | Jimmy Larsson | 4 | 1:1, 2:3 [3:8] | Raptor | MuchMore | Bitty | PMT | Sanwa |
3 | patrik lagerlöf | 5 | 3:2, 1:3 [2:8] | |||||
4 | Jörgen Eriksson | 7 | 3:3, 2:4 [1:5] | Xray | ||||
5 | Armin Schütz | 8 | 1:4, 3:4 [2:10] | |||||
6 | Mattias Lundmark | 10 | 2:5, 3:5 [1:7] | Xray | KoPropo | |||
7 | Andreas Johansson | 11 | 2:2, 3:9 [1:9] | Serpent SRX8 WC 4.0 | Dash 2400 | Bitty | PMT | Sanwa M17 |
8 | Conny Nilsson | 12 | 3:6, 2:6 [1:10] | |||||
9 | Daniel Nylund | 14 | 3:7, 2:7 [1:8] | Serpent | Dash | PMT | Sanwa | |
10 | Peter Sundberg | 15 | 1:6, 2:9 [3:10] | Genius | Dash 2400kv | PMT | Sanwa M17 | |
11 | Leif Börjesson | 2 | 1:1, 2:1 [3:6] | |||||
12 | Mathias Jakobsson | 3 | 3:1, 1:2 [2:4] | Genius GTC8 | ||||
13 | Mikael Johansson | 5 | 3:2, 1:3 [2:8] | Xray | Hobbywing | GRP | Futaba | |
14 | Markus Gutendorff | 6 | 2:2, 3:4 [1:4] | HB RGT8 | rocket 2200 | zonda | pmt | sanwa |
15 | Jörgen Gustafsson | 6 | 3:3, 2:3 [1:7] | |||||
16 | Jimmy Brandström | 10 | 1:5, 2:5 [3:8] | |||||
17 | Per-Johan Johansson | 11 | 3:5, 2:6 [1:8] | HB | ||||
18 | Patric Henriksson | 13 | 1:6, 3:7 [2:7] |
0 kommentarer