Resultat 1:8 Track
1:a Alexander Andersson, Miracl
2:a Axel Birgersson, Örebro RBC
3:a Christoffer Hallborg, Lidköpings RCK
Vinnare B-Final: Mattis Järgren, Växjö MS
TQ: Alexander Andersson, Miracl
Bästa junior: Rasmus Askrot, Örebro RBC

Resultat 1:10 Nitro Touring
1:a Thomas Näsström, Skellefteå MS
2:a Johnny Karlsen, MHF Skarpnäck
3:a Viktor Lovén, Wäxjö MS
Vinnare B-Final: Glenn Løvdal, KMBK (Norge)
TQ: Mickael Brandt, Uppsala RC
Bästa junior: Viktor Lovén, Wäxjö MS



Örebro Radio Bil Club publicerar fler bilder på sin Facebook.
# | Final | Förare | Laps | Endtime | Land | Bil | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Final – A | Alexander Andersson | 179 | 44:37.513 | SWE | Shepherd | Asm/Advanced 2105 | M21 | – | |
2 | Final – A | Axel Birgersson | 179 | 45:09.749 | SWE | |||||
3 | Final – A | Christoffer Hallborg | 175 | 45:02.559 | SWE | Mrx6x | Max Power | Ugrip | Futaba | |
4 | Final – A | Magnus Bengtsson | 174 | 45:06.484 | SWE | Mugen MRX6R | MBR Tuned | MBR 001 | Contact | Sanwa |
5 | Final – A | Dennis Jönsson | 169 | 45:05.178 | SWE | MUGEN | MAX POWER | |||
6 | Final – A | Leo Hongisto | 169 | 45:14.386 | FIN | Shepherd | OS | MBR | Matrix | Futaba |
7 | Final – A | Fredrik Andersson | 159 | 45:03.366 | SWE | Shepherd | O.s. | Protoform | Matrix | Sanwa |
8 | Final – A | Niclas Nilsson | 156 | 39:13.075 | SWE | |||||
9 | Final – A | Stefan Andersson | 153 | 45:00.218 | SWE | Shepherd | Sonic | Shepherd | ||
10 | Final – A | Markus Hellquist | 62 | 15:06.039 | SWE | XRAY RX8 | OS | Sanwa | ||
11 | 1/2 Final – B | Hans Lyxell | 77 | 20:10.080 | SWE | |||||
12 | 1/2 Final – B | Rasmus Askrot | 77 | 20:10.597 | SWE | Shepherd Velox V8.2 | Revo tuned | Futaba | ||
13 | 1/2 Final – A | Jarno Pottonen | 76 | 20:06.149 | FIN | |||||
14 | 1/2 Final – B | Mattis Järgren | 76 | 20:13.122 | SWE | |||||
15 | 1/2 Final – B | Lasse Andresen | 76 | 20:14.057 | NOR | |||||
16 | 1/2 Final – A | Sten Nordman | 72 | 20:03.635 | FIN | Sheperd | Max / Novarossi | |||
17 | 1/2 Final – A | Tuukka Tiainen | 71 | 20:00.443 | FIN | Mugen | Os | Futaba | ||
18 | 1/2 Final – A | P-H Persson | 69 | 20:12.302 | SWE | |||||
19 | 1/2 Final – B | Svein Harald Ytternes | 68 | 20:00.603 | NOR | Mugen MRX-5 | O.S. | Matrix Strong | Matrix | Futaba |
20 | 1/2 Final – B | Trygve Berntsen | 42 | 11:00.072 | NOR | |||||
21 | 1/2 Final – A | Joakim Olsson | 42 | 12:53.699 | SWE | |||||
22 | 1/2 Final – B | Anders Appelgren | 16 | 4:33.610 | SWE | Capricorn | Nova | Diablo | Sanwa | |
23 | 1/4 Final – A | Sören Olander | 70 | 20:09.044 | SWE | MugenMRX5 | Contact | Ko Propo | ||
24 | 1/4 Final – A | Lars Sonnerud | 68 | 20:14.462 | SWE | |||||
25 | 1/4 Final – A | Johan Forsberg | 67 | 20:12.841 | SWE | Capricorn Lab c804 SL | MaxPower | Super Diablo | Matrix | Sanwa M17 |
26 | 1/4 Final – A | Tobias Jonsson | 63 | 20:08.484 | SWE | Mugen | Picco | Sanwa | ||
27 | 1/4 Final – B | Atle Johannesen | 62 | 20:05.438 | NOR | Mugen XR6X | Diablo | |||
28 | 1/4 Final – A | Henning Myhre | 62 | 20:13.376 | NOR | |||||
29 | 1/4 Final – B | Ioannis Magoulas | 55 | 20:10.472 | NOR | |||||
30 | 1/4 Final – B | Bertil Karlsson | 54 | 14:57.820 | SWE | Mugen MRX6X | Novarossi | MBR | Contact | Sanwa |
31 | 1/4 Final – B | Cato Engeli | 54 | 20:09.789 | NOR | Xray rx8 | ||||
32 | 1/4 Final – A | Patrik Arvidsson | 42 | 12:05.623 | SWE | Mugen | Max | Super Diablo | Sanwa | |
33 | 1/4 Final – B | Jörgen Elwing | 7 | 4:18.530 | SWE | Shepherd | ||||
34 | 1/4 Final – B | Tomi Seppälä | 0 | 0:00.000 | FIN |
# | Final | Pilot | Laps | Endtime | Land | Bil | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Final – A | Thomas Näsström | 141 | 45:02.928 | SWE | Shepherd V10 | RB/Nova | Contact/Shepherd | Futaba | |
2 | Final – A | Johnny Karlsen | 140 | 45:16.884 | SWE | Mugen MTX-7 | Ileasi | P47 | Matrix | Sanwa |
3 | Final – A | Viktor Viktor Lovén | 139 | 43:26.133 | SWE | Shepherd V10 | Ielasi GP3R | Matrix | Futaba | |
4 | Final – A | Mickael Brandt | 131 | 43:11.581 | SWE | Team Xray NT1 | OS/FX | Protoform | Hotrace | Futaba 10PX |
5 | Final – A | Krzysztof Malecki | 119 | 45:12.291 | SWE | Mugen MTX6R | OS | P47N | Matrix | Sanwa |
6 | Final – A | Petter Sølvberg | 96 | 29:17.722 | NOR | Mugen | FX | Xtreme | Matrix | Futaba |
7 | Final – A | Nikolaj Hviid | 96 | 29:25.377 | SWE | Capricorn C04 | Ielasi Tuned | Xtreme | Matrix | M17 |
8 | Final – A | Markus Andreasson | 88 | 30:39.968 | SWE | Xray NT1 | ||||
9 | Final – A | Åke Törnros | 56 | 25:15.895 | SWE | Capricorn | One | Brilliant | Matric | Sanwa |
10 | Final – A | Markus Elmerfors | 10 | 2:51.341 | SWE | |||||
11 | 1/2 Final – A | Ronnie Pettersson | 50 | 20:18.669 | SWE | Infinity IF15 | OS SPEED | Brilliant TCX | CAPRICORN | SANWA |
12 | 1/2 Final – A | Glenn Løvdal | 36 | 12:44.070 | NOR | |||||
13 | 1/2 Final – A | Göran Persson | 0 | 0:00.000 | SWE |
0 kommentarer