Första deltävlingen i Sverigecupen för 1:8 Off-Road kördes på Gröndal Ring hos MK Eskil.
Bilder från tävlingen hittar du här på Facebook
Videoklipp och diskussioner kring tävlingen hittar du på MK Eskils Facebook-sida.

| # | Final | Förare | Varv | Sluttid | Bil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final – A | Nils Gustafsson | 86 | 1:00:34.973 | Team Associated RC8B4 |
| 2 | Final – A | Pontus Larsson | 84 | 1:00:14.687 | Serpent SRX8 PRO |
| 3 | Final – A | Jessica Pålsson | 84 | 1:00:36.547 | AGAMA A319 |
| 4 | Final – A | Lucas Westerlund | 81 | 1:00:12.971 | Team Associated Associated RC8.2 FT |
| 5 | Final – A | Emil Magnusson | 81 | 1:00:53.340 | Kyosho MP10 |
| 6 | Final – A | Victor Gunnarsson | 80 | 59:45.954 | Mayako MX8-22 |
| 7 | Final – A | Felix Angseryd | 80 | 1:00:31.508 | |
| 8 | Final – A | Per Karlsson | 79 | 1:00:11.874 | Serpent SRX8 PRO |
| 9 | Final – A | Pontus Magnusson | 79 | 1:00:41.773 | Kyosho MP10 |
| 10 | Final – A | Joel Rosengren | 76 | 1:00:02.608 | Mayako MX8-22 |
| 11 | Final – A | Elias Johansson | 69 | 51:32.928 | Serpent SRX8 PRO |
| 12 | Final – A | Lukas Larsson | 51 | 41:22.027 | Team Associated RC8B3.2 |
| 13 | 1/2 Final – A | Daniel TENGVALL | 27 | 20:42.100 | Sworkz S35-4 |
| 14 | 1/2 Final – A | Emil Sjöö | 26 | 20:02.530 | Serpent SRX8 PRO |
| 15 | 1/2 Final – B | Jonas Dalensjö | 26 | 20:05.325 | Serpent Cobra SRX8E |
| 16 | 1/2 Final – B | Mattias Trotte | 26 | 20:10.236 | Serpent SRX8 PRO |
| 17 | 1/2 Final – A | Johan Henriksson | 26 | 20:14.538 | Team Associated Rc8B3.2 |
| 18 | 1/2 Final – B | Peter Bagrov | 26 | 20:22.129 | |
| 19 | 1/2 Final – A | Eddie Nordenwall | 26 | 20:37.711 | Agama A319 |
| 20 | 1/2 Final – A | Ola Nordström | 25 | 20:13.482 | Kyosho MP10 |
| 21 | 1/2 Final – A | Edwin Angseryd | 25 | 20:25.474 | Team Associated RC8B4 |
| 22 | 1/2 Final – A | Klas Bredberg | 24 | 18:48.780 | Serpent SRX8 PRO |
| 23 | 1/2 Final – B | Otto Sonnelind | 18 | 14:15.649 | Team Associated RC8B3.2 |
| 24 | 1/2 Final – B | Mattias Norén | 5 | 5:12.037 | HB Racing D819 |
| 25 | 1/4 Final – B | Jonas Eriksson | 26 | 20:30.613 | Kyosho MP10 |
| 26 | 1/4 Final – A | Robin Brolin | 25 | 20:01.372 | Mugen Seiki MBX8R |
| 27 | 1/4 Final – A | Patrik Andrassy | 25 | 20:36.629 | |
| 28 | 1/4 Final – B | Kai Jämsä | 25 | 20:37.555 | Kyosho MP9 TKi4 |
| 29 | 1/4 Final – B | Erik Hanser | 25 | 20:49.405 | Team Associated RC8B4 |
| 30 | 1/4 Final – B | Mikael Lindberg | 24 | 20:11.666 | XRAY XB8’21 |
| 31 | 1/4 Final – A | Jonas Rauker | 24 | 20:15.087 | Team Associated RC8B4 |
| 32 | 1/4 Final – B | Björn Möller | 24 | 20:15.701 | |
| 33 | 1/4 Final – A | Maru Varenstål | 23 | 20:12.451 | Serpent SRX8 PRO |
| 34 | 1/4 Final – B | Stefan Samuelsson | 23 | 20:14.910 | |
| 35 | 1/4 Final – A | Robert Holmquìst | 23 | 20:30.029 | Mayako MX8-22 |
| 36 | 1/4 Final – B | Stefan Lyander | 23 | 20:35.532 | Team Associated RC8B4 |
| 37 | 1/4 Final – A | Per Dahlberg | 21 | 19:04.964 | Mugen MBX 8 |
| 38 | 1/4 Final – A | Markus Pennanen | 21 | 20:31.193 | Team Associated RC8B3.2 |
| 39 | 1/4 Final – B | Martin Wärne | 12 | 11:35.480 | Mayako MX8-22 |
| 40 | 1/4 Final – A | Gunnar Forsberg | 7 | 8:04.334 | Team Associated RC8B4 |

