RacingTime.se har publicerat bilder och ett kort reportage på sin Facebook-sida. RacingTime.se finns även på Instagram.
Omslagsbilder & foto: RacingTime.se
Foto: RacingTime.se
Totalresultat på MyRCM
Resultat 1:8 Track
# | Final | Förare | Varv | Sluttid | Land | Bil | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|
1 | Final – A | Axel Birgersson | 185 | 45:03.208 | SE | Shephard velox v8 | Novarossi | Matrix | Matrix | Sanwa |
2 | Final – A | Niclas Nilsson | 185 | 45:03.735 | SE | Capricorn | Ielasi GP9 | | Hotrace | |
3 | Final – A | Stefan Andersson | 179 | 45:07.469 | SE | Shepherd | Sonic | Matrix | Shepherd | Sanwa |
4 | Final – A | Dennis Jönsson | 169 | 41:44.347 | SE | Serpent 977 evo2 | | MBR | | Sanwa |
5 | Final – A | Bertil Karlsson | 161 | 45:06.673 | SE | Mugen MRX6 | OS | MBR | Contact | Sanwa |
6 | Final – A | Erik Ström | 121 | 32:49.753 | SE | Serpent 977 Evo | Max | | | Sanwa |
7 | Final – A | P-H Persson | 99 | 45:08.084 | SE | Mugen MRX5-WC | Orcan | Protoform | Matrix | Futaba |
8 | Final – A | Patrik Arvidsson | 97 | 29:55.048 | SE | | | | | |
9 | Final – A | Lars Sonnerud | 25 | 7:10.795 | SE | Mugen | Novarossi | | Matrix | Sanwa |
10 | Final – A | Fabian Vernersson | 2 | 0:19.546 | SE | Mugen | Max | Xtreme | Matrix | Sanwa |
11 | 1/2 Final – A | Björn Ohlson | 41 | 20:02.064 | SE | Capricorn C802 | OS | MBR | Matrix | Sanwa |
12 | 1/2 Final – A | Per-Ola Hård | 26 | 14:21.792 | SE | Serpent | OS Speed | | | Futaba |
13 | 1/2 Final – B | Mattis Järgren | 0 | 0:00.000 | SE | Xray RX8 | | | | |
14 | 1/2 Final – B | Lasse Andresen | 0 | 0:00.000 | NO | Mugen | | | | |
15 | 1/2 Final – A | Klas Runesson | 0 | 0:00.000 | SE | Xray RX8 | MAX Power | Xtreme | Hot Race | |
16 | 1/2 Final – B | Johan Forsberg | 0 | 0:00.000 | SE | Capricorn LAB C804 SL | Max Power | Super Diablo | Matrix | Sanwa M17 |
Resultat 1:10 Nitro Touring
# | Final | Förare | Varv | Sluttid | Land | Bil | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|
1 | Final – A | Viktor Love’n | 158 | 45:09.616 | SE | Shepherd V10 | Ielasi | | Matrix | Futaba |
2 | Final – A | Andreas Husman | 157 | 45:08.827 | SE | Mugen MTX-7 | Ielasi | . | Matrix | . |
3 | Final – A | Markus Andreasson | 154 | 45:05.390 | SE | Xray NT1 | | | | |
4 | Final – A | Michael Hahne | 150 | 45:14.856 | SE | MUGEN MTX7 | OS IELASI | PF | MATRIX | SANWA |
5 | Final – A | Sonny Ahlström | 140 | 45:16.168 | SE | Mugen MTX7 | NOVAROSSI | audi a5 | enneti | Sanwa m17 |
6 | Final – A | Jan Nilsson | 117 | 45:04.579 | SE | Infinity IF15 | ONE | | | Sanwa |
7 | Final – A | Krzysztof Malecki | 72 | 42:57.914 | SE | | | | | |
8 | Final – A | Thomas Gidlund | 2 | 0:23.287 | SE | Serpent 750 | Max Power | Bitty Design | Contact | Futaba 3PK |
9 | Final – A | Tom Erik Haaversen | 0 | 0:00.000 | NO | | | | | |
10 | 1/2 Final – A | åke Törnros | 45 | 20:03.698 | SE | Capricorn C04 | Ielasi | Protoform P47-N | Matrix | Sanwa |
11 | 1/2 Final – B | Nikolaj Hviid | 0 | 0:00.000 | SE | Capricorn C04 | Ielasi Tuned | Xtreme | Matrix | M17 |
12 | 1/2 Final – A | øyvind Stusdal | 0 | 0:00.000 | NO | Xray | OS Speed | Bittydesign | HotRace | Sanwa |
13 | 1/2 Final – B | Klas Runesson | 0 | 0:00.000 | SE | Xray NT1 | MAX Power | SRC | Hot Race | |
0 kommentarer