Norska Mästerskapen kördes i helgen på Grenland Modellbilklubb som ligger ca 14mil söder om Oslo. NRK TV var på plats och rapporterade från tävlingen under NM Veckan.

Radiostyrt Bilsport Norge Facebook-sida
Resultat Norska Mästerskapen 1:8 Off-Road
# | Final | Förare | Varv | Sluttid | Land | Bil | Motor | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Final – A | Mathias Fink | 73 | 45:24.351 | NO | Kyosho MP10 TKI2 | O.S Engines | Aka | Sanwa |
2 | Final – A | Vincent Rüger | 73 | 45:31.740 | NO | XB8 | |||
3 | Final – A | Danny Kwiatkowski | 70 | 45:20.096 | NO | Kyosho | Reds | AKA | Sanwa |
4 | Final – A | Anders Mehren | 70 | 45:29.209 | NO | Kyosho | Hardoin modified | AKA | Futaba |
5 | Final – A | Hans Magne Berg | 68 | 45:12.822 | NO | Agama A319P | BULLITT | HotRace | SANWA |
6 | Final – A | Egil Amtedal | 67 | 45:17.467 | NO | Serpent | OS Speed | Hot Race | Sanwa |
7 | Final – A | Halvor Gran | 67 | 45:46.678 | NO | Mugen MBX8 | OS | Sanwa | |
8 | Final – A | Jan Erik Kåsa | 65 | 45:22.276 | NO | ||||
9 | Final – A | Tomas Olsen | 64 | 45:08.725 | |||||
10 | Final – A | Sani Gunic | 58 | 45:22.685 | NO | ||||
11 | Final – A | Dan Terje Bjørnflaten | 34 | 33:48.230 | NO | ||||
12 | LastChance Final – A | Martin E Iversen | 23 | 15:08.833 | NO | Xray Xb8’22 | Fx k303 | Hotrace | Sanwa |
13 | LastChance Final – A | Arnt-Egil Gulbrandsen | 23 | 15:34.423 | NO | Agama A319p | OS speed | Performance | Sanwa MT-44 |
14 | LastChance Final – A | Tom Erik Thomassen | 22 | 15:01.251 | NO | Agama 319 | Novarossi | Aka | Sanwa m17 |
15 | LastChance Final – A | Jonny Antonsen | 22 | 15:37.484 | NO | AGAMA 319 P | OS | Hotrace | Sanwa |
16 | LastChance Final – A | Brede Isaksen | 21 | 14:58.213 | NO | Xray | Fx | Aka | Sanwa |
17 | LastChance Final – A | Mats Isaksen | 20 | 15:16.762 | Xray XB9 | OS Ronda Drake | Hot Race | Sanwa | |
18 | LastChance Final – A | Carlos-Andre Gulbrandsen | 19 | 15:22.772 | NO | Agama A319 | FX K301 | Sanwa MT-4 | |
19 | LastChance Final – A | Bjørn Andersen | 15 | 11:47.409 | AGAMA | BULLITT | FUTABA | ||
20 | LastChance Final – A | Ole Christian Solli | 0 | 0:00.000 | NO | Mayako MX8 prototype | |||
21 | 1/4 Final – A | William Jacobsen | 29 | 20:15.649 | NO | Kyosho | Os | Sanwa | |
22 | 1/4 Final – A | Mons Krane | 29 | 20:17.999 | NO | Agama A319P | Bullitt | 6mik | Sanwa |
23 | 1/4 Final – B | Frode Strom | 29 | 20:41.763 | NO | Mugen Seiki MBX8 WE | Ninja JX B04 | AKA | Sanwa M17 |
24 | 1/4 Final – B | Helge Olsen | 28 | 20:03.338 | NO | Serpent | OS Speed | Sanwa | |
25 | 1/4 Final – A | Christian Pettersen | 28 | 20:11.631 | Serpent srx pro | Os | Sanwa | ||
26 | 1/4 Final – B | Eivind Wilberg | 28 | 20:26.728 | NO | ||||
27 | 1/4 Final – B | Karl Oskar Fevik | 28 | 20:34.442 | |||||
28 | 1/4 Final – B | Tommy Svenningsen | 27 | 20:11.966 | NO | Agama | |||
29 | 1/4 Final – A | Tom Andre Iversen | 26 | 20:03.534 | Xray XB8 | FX | Jconcept | Sanwa | |
30 | 1/4 Final – A | Eddy Hertzenberg | 25 | 19:26.372 | NO | Agama 319 Perfomance | Bullitt 225 | Gecko™ | Sanwa |
31 | 1/4 Final – A | Roger Knapper | 24 | 20:14.609 | NO | ||||
32 | 1/4 Final – B | Henning Stavnhaugen | 24 | 20:16.595 | Kyosho MP9 TKI4 | ||||
33 | 1/4 Final – B | Håkon Fevik | 23 | 20:01.925 | Serpent | Os | Sanwa | ||
34 | 1/4 Final – A | Rune Jordalen Bjelkevik | 0 | 0:00.000 | NO | Agama A319P | Bullit F-225 | AKA | Spectrum DX5pro |
35 | 1/8 Final – A | Arild Andersen | 25 | 20:34.438 | NO | ||||
36 | 1/8 Final – A | Stian Eldøy | 24 | 20:07.575 | Xray XB8 | Sanwa | |||
37 | 1/8 Final – A | Aleksander Brenna | 22 | 16:17.999 | Serpent srx8 | O.S | Hot race | Sanwa |
0 kommentarer