Klasser
- 1/5 Large Scale GT
- 1/8 GTE lördag tävling 1
- 1/8 GTE söndag tävling 2
Bana: Staffanstorps Hobbysällskap
Mer info:
Mer info om Large Scale – Largescale.se
Femtedelen – 1:5 Largescale Onroad Sverige på Facebook
| Plats | Förare | Total | Poäng | Land | Bil | Motor | Kaross | Däck | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Nilsson | 3 | 3:1, 2:2 [1:9] | SWE | Genius gtc8e | Muchmore | Tsp | Pmt | Futaba px10 |
| 2 | Magnus Nilsson | 4 | 1:2, 3:2 [2:3] | SWE | Raptor | Hobbywing | Tsp Zonda | PMT | Sanwa |
| 3 | Armin Schütz | 5 | 1:1, 3:4 [2:5] | DEU | |||||
| 4 | Andreas Börjesson | 6 | 2:1, 1:5 [3:5] | SWE | HB | Muchmore | TSP Zonda | PMT | Sanwa |
| 5 | Jonas Johansson | 7 | 3:3, 1:4 [2:4] | SWE | Genius Gtc8 | Hobbywing | Zonda | Pmt | Sanwa M17 |
| 6 | Jimmy Larsson | 10 | 1:3, 2:7 [3:8] | SWE | Raptor | MuchMore | Bitty | PMT | Sanwa |
| 7 | Rickard Bruce | 12 | 1:6, 3:6 [2:6] | SWE | Harm egx-1 | Hobbywing | Bittydesign | Grp | Sanwa |
| 8 | Alf Åberg | 14 | 3:7, 1:7 [2:8] | SWE | |||||
| 9 | patrik lagerlöf | 17 | 1:8, 2:9 [3:9] | SWE |
| Plats | Förare | Total | Poäng | Land | Bil | Motor | Kaross | Däck | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Schütz | 2 | 3:1, 2:1 [1:6] | DEU | |||||
| 2 | Torsten Nilsson | 3 | 1:1, 3:2 [2:4] | SWE | Genius gtc8e | ||||
| 3 | Magnus Nilsson | 4 | 2:2, 1:2 [3:7] | SWE | |||||
| 4 | Jonas Johansson | 6 | 3:3, 2:3 [1:3] | SWE | Genius Gtc8 | Hobbywing | Zonda | PMT | Sanwa |
| 5 | Jimmy Larsson | 9 | 1:4, 2:5 [3:6] | SWE | Raptor | MuchMore | Bitty | PMT | Sanwa |
| 6 | Rickard Bruce | 10 | 1:5, 3:5 [2:6] | SWE | Harm EGX-1 | ||||
| 7 | Johan Nilsson | 12 | 3:4, 2:8 [1:8] | SWE | Serpent SRX8 GTE | ||||
| 8 | Alf Åberg | 14 | 2:7, 1:7 [3:8] | SWE |
| Rang | Förare | Varv | Sluttid | Land | Bil | Motor | Kaross | Däck | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hellberg | 99 | 35:09,881 | SWE | |||||
| 2 | Johan Blomqvist | 96 | 35:04,931 | SWE | |||||
| 3 | Charlie Nilsson | 96 | 35:05.000 | SWE | FG | 240 | BMW | Sanwa | |
| 4 | Paul Nilsson | 96 | 35:13,068 | SWE | |||||
| 5 | Fredrik Georgsson | 90 | 35:09,654 | SWE | |||||
| 6 | Anders Kristensson | 89 | 35:05.082 | SWE | FG Sportline 17 | Alfa 156 | |||
| 7 | Tommy Alvarsson | 85 | 30:26,253 | SWE | |||||
| 8 | Adam Westholm | 52 | 18:20,944 | SWE | |||||
| 9 | Filip Kristensson | 16 | 7:14,340 | SWE | FG Sportline 13 | Alfa 156 |
