

Fler Bilder och Racerapport finns på 1:8 Off-Road News på Facebook.
Mittsvenska Cupen – 1:8 Offroad på Facebook.
Resultat
| # | Final | Förare | Varv | Land | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final – A | Nils Gustafsson | 55 | SE | Team Associated RC8B4 |
| 2 | Final – A | Jessica Pålsson | 54 | SE | |
| 3 | Final – A | Ludwig Albertz | 52 | SE | Mayako MX8-22 |
| 4 | Final – A | Gustaf van Meer | 51 | SE | XRAY XB8’21 |
| 5 | Final – A | Patrik Mattsson | 50 | SE | Mugen Seiki MBX8 WE |
| 6 | Final – A | Emil Magnusson | 50 | SE | |
| 7 | Final – A | Per Karlsson | 50 | SE | Serpent SRX8 PRO |
| 8 | Final – A | Mikael Svensson | 49 | SE | Team Associated RC8B4 |
| 9 | Final – A | Pontus Magnusson | 48 | SE | |
| 10 | Final – A | Pontus Larsson | 19 | SE | Serpent SRX8 PRO |
| 11 | Final – A | Carl Sixtensson | 15 | SE | Kyosho MP10 TKI2 |
| 12 | Final – A | Joel Rosengren | 5 | SE | Mayako MX8-22 |
| 13 | 1/2 Final – A | Mattias Norén | 33 | SE | HB Racing D819 |
| 14 | 1/2 Final – A | Jim Davis | 33 | SE | Serpent SRX8 PRO |
| 15 | 1/2 Final – B | David Andersson | 33 | SE | Mugen mbx8 |
| 16 | 1/2 Final – B | Mattias Trotte | 32 | SE | Serpent SRX8 PRO |
| 17 | 1/2 Final – A | Otto Sonnelind | 32 | SE | Team Associated RC8B3.2 |
| 18 | 1/2 Final – B | Martin Östberg | 32 | SE | Sworkz S35-3 |
| 19 | 1/2 Final – A | Ola Nordström | 32 | SE | Kyosho MP10 |
| 20 | 1/2 Final – B | Björn Möller | 31 | SE | |
| 21 | 1/2 Final – B | Robin Brolin | 31 | SE | Mugen |
| 22 | 1/2 Final – A | Emil Sjöö | 30 | SE | Mayako MX8-22 |
| 23 | 1/2 Final – B | Carl Johan Nordell | 30 | SE | Kyosho MP10 |
| 24 | 1/2 Final – A | Niclas Sjöqvist | 25 | SE | |
| 25 | 1/4 Final – A | Johan Henriksson | 31 | SE | Serpent Cobra SRX8 Evo |
| 26 | 1/4 Final – A | Jonas Rauker | 29 | SE | Team Associated RC8 B3.1 |
| 27 | 1/4 Final – B | Stefan Samuelsson | 29 | SE | |
| 28 | 1/4 Final – A | Fredrik Aronsson | 29 | SE | Mugen Seiki MBX8R |
| 29 | 1/4 Final – A | Björn Oscarsson | 29 | SE | TeamAssociated Rc8 |
| 30 | 1/4 Final – B | Roddy Stigsson | 29 | SE | HB Racing D819RS |
| 31 | 1/4 Final – B | Klas Bredberg | 28 | SE | Serpent SRX8 PRO |
| 32 | 1/4 Final – A | Gunnar Forsberg | 28 | SE | Team Associated RC8B3.2 |
| 33 | 1/4 Final – B | Chirawut Prakanon | 27 | SE | Kyosho MP10 |
| 34 | 1/4 Final – B | Daniel Nylund | 26 | SE | HB D819RS |
| 35 | 1/4 Final – B | Marcus Eliasson | 26 | SE | Mugen MBX7R |
| 36 | 1/4 Final – B | Maru Varenstål | 22 | SE | Serpent SRX8 PRO |
| 37 | 1/4 Final – B | Johan Söderkvist Odén | 20 | SE | Sworkz S35-4 |
| 38 | 1/4 Final – A | jon fordal | 20 | SE | Team Associated RC8B3.2 |
| 39 | 1/4 Final – A | Mathias Fischer | 7 | SE | |
| 40 | 1/4 Final – A | Robert Holmquìst | 6 | SE | Mayako MX8-22 |
| 41 | 1/8 Final – B | Lukas Henriksson | 27 | SE | HB Racing D819RS |
| 42 | 1/8 Final – A | Lasse Carlsson | 24 | SE | |
| 43 | 1/8 Final – A | Johan Alminger | 24 | SE | Kyosho MP9 TKi4 |
| 44 | 1/8 Final – B | Isac Billred | 22 | SE | Serpent SRX8 PRO |
| 45 | 1/8 Final – A | Mikael wallin | 9 | SE | Agama A319 Performance |
| 46 | 1/8 Final – B | Andreas Bohlander | 0 | SE | |
| 47 | 1/8 Final – A | Henrik Magnusson | 0 | SE |
1:8 Rookie
| # | Final | Förare | Varv | Land | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final – A | Klas Bredberg | 45 | SE | Serpent SRX8 PRO |
| 2 | Final – A | Jonas Rauker | 44 | SE | Team Associated RC8 B3.1 |
| 3 | Final – A | Gunnar Forsberg | 43 | SE | Team Associated RC8B3.2 |
| 4 | Final – A | Roddy Stigsson | 43 | SE | HB Racing D819RS |
| 5 | Final – A | Daniel Nylund | 42 | SE | HB D819RS |
| 6 | Final – A | jon fordal | 42 | SE | Team Associated RC8B3.2 |
| 7 | Final – A | Mikael wallin | 42 | SE | Agama A319 Performance |
| 8 | Final – A | Lukas Henriksson | 39 | SE | HB Racing D819RS |
| 9 | Final – A | Andreas Bohlander | 32 | SE | |
| 10 | Final – A | Isac Billred | 30 | SE | |
| 11 | Final – A | Johan Alminger | 29 | SE | Kyosho MP9 TKi4 |
| 12 | Final – A | Lasse Carlsson | 7 | SE |

