Bilder från tävlingen av Peter Glas på MHF-U Skarpnäck Facebook.
Foto: Peter GlasTotalresultat på MyRCM
Resultat 1:8 Track
# | Final | Förare | Varv | Tid | Land | Bil | Motor | Kaross | Däck |
---|
1 | Final – A | Alexander Andersson | 154 | 45:25.289 | SWE | Shepherd | Asm/Advanced 2105 | M21 | |
2 | Final – A | Jere Saarinen | 149 | 45:12.614 | | | | | |
3 | Final – A | Magnus Bengtsson | 148 | 45:06.019 | SWE | Mugen MRX6R | MBR Tuned | MBR 001 | Contact |
4 | Final – A | Axel Birgersson | 146 | 45:02.342 | SWE | | | | |
5 | Final – A | Stefan Andersson | 145 | 45:06.726 | SWE | Shepherd V8.2 | | | |
6 | Final – A | Niclas Nilsson | 144 | 44:18.422 | SWE | | | | |
7 | Final – A | Leo Hongisto | 140 | 45:14.904 | FIN | Shepherd | OS | MBR | matrix |
8 | Final – A | Niko Saarinen | 83 | 45:09.871 | | | | | |
9 | Final – A | Christoffer Hallborg | 66 | 21:02.366 | SWE | Mugen mrx6x | Max power | | Ugrip |
10 | Final – A | Dennis Jönsson | 5 | 1:21.832 | SWE | MUGEN | MAX POWER | | |
11 | 1/2 Final – A | Markku Seppälä | 65 | 20:09.406 | FIN | Shepherd | OS | | Matrix |
12 | 1/2 Final – B | Hans Lyxell | 64 | 20:02.198 | SWE | Mugen MRX6X | Os R2104 | Super Diablo | HotRace Lens |
13 | 1/2 Final – B | Sten Nordman | 60 | 20:04.494 | FIN | Sheperd | Max / Novarossi | | |
14 | 1/2 Final – A | P-H Persson | 59 | 20:15.795 | SWE | | | | |
15 | 1/2 Final – A | Fabian Vernersson | 55 | 16:17.829 | SWE | Mugen | Nova | Xtreme | Matrix |
16 | 1/2 Final – B | Tobias Jonsson | 54 | 20:04.042 | SWE | Mrx6X | Picco | Mbr | Matrix |
17 | 1/2 Final – B | Mats Öfverman | 35 | 12:32.666 | SWE | | | | |
18 | 1/2 Final – A | Teemu Saarinen | 32 | 9:26.422 | | | | | |
19 | 1/2 Final – B | Patrick Forsberg Sahlin | 26 | 7:51.614 | SWE | | | | |
20 | 1/2 Final – A | Joakim Olsson | 23 | 7:06.994 | SWE | | | | |
21 | 1/2 Final – B | Markus Hellquist | 11 | 2:59.330 | SWE | Xray RX8 | OS | | |
22 | 1/2 Final – A | Lars Sonnerud | 0 | 0:00.000 | SWE | Mugen | Novarossi | | Matrix |
23 | 1/4 Final – A | Jörgen Elwing | 52 | 20:17.032 | SWE | Shepherd | | | |
24 | 1/4 Final – A | Anders Appelgren | 50 | 18:34.496 | SWE | Capricorn | Nova | Diablo | |
25 | 1/4 Final – A | Sören Olander | 0 | 0:00.000 | SWE | MugenMRX5 | | | Contact |
Resultat 1:10 Nitro Touring
# | Final | Förare | Varv | Tid | Country | Bil | Motor | Kaross | Däck |
---|
1 | Final – A | Andreas Husman | 132 | 45:04.650 | SWE | Mugen MTX 7 | Ielasi tuned | | Capricorn |
2 | Final – A | Michael Hahne | 127 | 45:01.717 | SWE | MUGEN MTX7 | OS IELASI | PF | MATRIX |
3 | Final – A | Markus Andreasson | 126 | 45:09.840 | SWE | Xray NT1 | | | |
4 | Final – A | Mickael Brandt | 125 | 45:02.533 | SWE | Team Xray NT1 | OS/FX | Protoform | Hotrace |
5 | Final – A | Krzysztof Malecki | 113 | 45:17.548 | SWE | Mugen MTX6R | OS | P47N | Matrix |
6 | Final – A | Thomas Gidlund | 105 | 45:17.204 | SWE | Serpent 750 | Max Power | Protoform SRS | Contact |
7 | Final – A | Åke Törnros | 85 | 34:18.874 | SWE | Capricorn | One | Brilliant | Matric |
8 | Final – A | Jan Nilsson | 56 | 22:37.597 | SWE | Capricorn C04 | Ielasi Tuned | XTREME CZ1 | Matrix |
9 | Final – A | Johnny Karlsen | 47 | 16:23.049 | SWE | Mugen MTX-7 | Ileasi | P47 | Matrix |
10 | Final – A | Markus Elmerfors | 23 | 7:52.307 | SWE | | | | |
11 | Final – A | Castro José | 2 | 1:27.946 | | | | | |
12 | 1/2 Final – B | Ronnie Pettersson | 0 | 0:00.000 | SWE | Infinity IF15 | OS SPEED | Brilliant TCX | CAPRICORN |
Resultat 1:10 Eltouring
# | Final | Förare | Total | Poäng | Bil | Motor | Kaross |
---|
1 | A | Alexander Hagberg | 2 | 1:1, 2:1 [3:1] | XRAY | Hobbywing | |
2 | A | Edwin Suneson | 4 | 2:2, 1:2 [3:5] | | | |
3 | A | Alexander Johansson | 6 | 3:2, 1:4 [2:5] | Infinity | Dash | Twister |
4 | A | Andreas Johansson | 6 | 2:3, 1:3 [3:3] | Infinity | Dash | Twister |
5 | A | Björn Lantz | 8 | 2:4, 3:4 [1:5] | | | |
6 | A | Jörgen Wahlberg | 12 | 2:6, 1:6 [3:6] | Xray T4 | Hobbywing | |