Deltävling #2 i Mittsvenska Cupen för 1:8 Off-Road ägde rum i Mjölby hos MSK Kvarnvingarna.

Omslagsbild: MSK Kvarnvingarna
Bilder och reportage av Mattias Norén finns på Facebook 1:8 off-road news Sweden.
| # | Final | Förare | Klubb | Varv | Sluttid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final – A | Gustafsson Nils | SMK Trollhättan | 46 | 30:29.893 |
| 2 | Final – A | Larsson Pontus | SMK Trollhättan | 45 | 30:30.985 |
| 3 | Final – A | Hampus Berg | Tomelilla MK | 44 | 30:24.013 |
| 4 | Final – A | Svensson Mikael | MSK Kvarnvingarna | 44 | 30:36.163 |
| 5 | Final – A | Magnusson Emil | MSK Kvarnvingarna | 43 | 30:33.837 |
| 6 | Final – A | Brolin Robin | MSK Kvarnvingarna | 43 | 30:40.348 |
| 7 | Final – A | Fingal Andreas | Eksjö RCK | 42 | 30:00.938 |
| 8 | Final – A | Lukas Larsson | AMF Årsunda | 42 | 30:19.152 |
| 9 | Final – A | Karlsson Per | MSK Kvarnvingarna | 42 | 30:27.556 |
| 10 | Final – A | Sonnelind Otto | MSK Kvarnvingarna | 42 | 30:34.434 |
| 11 | Final – A | Magnusson Pontus | 42 | 30:37.800 | |
| 12 | Final – A | Angseryd Felix | 40 | 30:18.305 | |
| 13 | 1/2 Final – A | Jonas Dalensjö | 27 | 20:06.327 | |
| 14 | 1/2 Final – B | Davis Jim | 27 | 20:08.186 | |
| 15 | 1/2 Final – B | Stenberg Hampus | 27 | 20:13.720 | |
| 16 | 1/2 Final – A | Eriksson Jonas | 27 | 20:14.362 | |
| 17 | 1/2 Final – A | Trotte Mattias | 27 | 20:29.827 | |
| 18 | 1/2 Final – B | Norén Mattias | 27 | 20:34.823 | |
| 19 | 1/2 Final – A | Albertz Ludwig | 26 | 20:01.892 | |
| 20 | 1/2 Final – B | Möller Björn | 26 | 20:07.956 | |
| 21 | 1/2 Final – A | Bredberg Klas | 26 | 20:28.090 | |
| 22 | 1/2 Final – A | Lasse Carlsson | 22 | 18:15.022 | |
| 23 | 1/2 Final – B | Angseryd Edwin | 20 | 15:15.732 | |
| 24 | 1/2 Final – B | van Meer Gustaf | 18 | 14:03.529 | |
| 25 | 1/4 Final – A | Sixtensson Carl | 26 | 20:24.982 | |
| 26 | 1/4 Final – B | Nordenwall Eddie | 26 | 20:29.226 | |
| 27 | 1/4 Final – B | Hudson Alex | 25 | 20:01.819 | |
| 28 | 1/4 Final – A | Oscarsson Björn | 25 | 20:06.331 | |
| 29 | 1/4 Final – B | Fischer Mathias | 25 | 20:06.407 | |
| 30 | 1/4 Final – B | Rosengren Joel | 25 | 20:07.192 | |
| 31 | 1/4 Final – A | Ken Johansson | 25 | 20:11.417 | |
| 32 | 1/4 Final – A | Alexander Landén | 25 | 20:30.636 | |
| 33 | 1/4 Final – B | Hanser Erik | 25 | 20:40.871 | |
| 34 | 1/4 Final – B | Stigsson Roddy | 24 | 20:10.073 | |
| 35 | 1/4 Final – A | Södergren Magnus | 24 | 20:22.031 | |
| 36 | 1/4 Final – A | Nylund Daniel | 24 | 20:33.597 | |
| 37 | 1/4 Final – A | Samuelsson Stefan | 24 | 20:42.483 | |
| 38 | 1/4 Final – B | wallin Mikael | 23 | 20:06.094 | |
| 39 | 1/4 Final – A | Holmquìst Robert | 22 | 20:17.651 | |
| 40 | 1/4 Final – B | Rauker Jonas | 18 | 15:02.846 | |
| 41 | 1/8 Final – B | Tärning Rikard | 24 | 20:37.676 | |
| 42 | 1/8 Final – B | Praag Johannes | 23 | 20:00.288 | |
| 43 | 1/8 Final – A | Varenstål Maru | 23 | 20:16.141 | |
| 44 | 1/8 Final – A | Henriksson Lukas | 23 | 20:24.735 | |
| 45 | 1/8 Final – B | Billred Isac | 23 | 20:26.143 | |
| 46 | 1/8 Final – A | Flodman Joakim | 23 | 20:37.736 | |
| 47 | 1/8 Final – B | Eriksson Oliver | 23 | 20:39.177 | |
| 48 | 1/8 Final – A | Eliasson Marcus | 19 | 17:13.052 | |
| 49 | 1/8 Final – B | Färnlycke Daniel | 18 | 17:46.716 | |
| 50 | 1/8 Final – A | Berglund Magnus | 16 | 15:07.743 |
| # | Final | Förare | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Tärning Rikard | 1 | 1:1 |
| 2 | A | Eriksson Oliver | 2 | 1:2 |
| 3 | A | Varenstål Maru | 3 | 1:3 |
| 4 | A | Eliasson Marcus | 4 | 1:4 |
| 5 | A | Berglund Magnus | 5 | 1:5 |
| 6 | A | wallin Mikael | 6 | 1:6 |
| 7 | A | Billred Isac | 7 | 1:7 |
| 8 | A | Färnlycke Daniel | 8 | 1:8 |
| 9 | A | Henriksson Lukas | 9 | 1:9 |
| 10 | A | Joakim Flodman | 10 | 1:10 |
| 11 | A | Praag Johannes | 11 | 1:11 |
| 12 | A | Nylund Daniel | 14 | 1:14 |
| 13 | A | Södergren Magnus | 14 | 1:14 |

