Nu i helgen arrangerades EM-B för 1:8 Off-Road på WMW-Fehring i Österrike.
Från Sverige deltog:
Ludwig Albertz – Arlövs Motor Club
Joel Rosengren – Tomelilla MK
Detta är första gången Ludwig och Joel deltar i ett mästerskap utomlands.
Anders Rosengren postar racerapport, videor och bilder på sin Facebook-sida.
J.Rosengren Racing Facebook-sida
| # | Final | Förare | Varv | Tid | Land | Bil | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final – A | Max GÖTZL | 64 | 45:28.831 | CZ | XRAY XB8 | FX Engine |
| 2 | Final – A | Théo LEMAIRE | 64 | 45:38.479 | FR | ||
| 3 | Final – A | Bartosz ZALEWSKI | 63 | 45:37.881 | PL | ||
| 4 | Final – A | Jordan LOT | 62 | 45:02.335 | FR | ||
| 5 | Final – A | Mathieu CHAFFARDON | 62 | 45:07.750 | FR | ||
| 6 | Final – A | Marc DE ZWART | 62 | 45:21.098 | AT | Mugen MBX8R | Ninja |
| 7 | Final – A | Jose SANCHEZ | 62 | 45:31.695 | ES | ||
| 8 | Final – A | Gabriel ASTORINO | 61 | 45:00.510 | IT | ||
| 9 | Final – A | Luca IOTTI | 61 | 45:39.917 | IT | ||
| 10 | Final – A | Alessandro SCARAMOZZINO | 60 | 45:00.875 | IT | ||
| 30 | 1/4 Final – A | Ludwig ALBERTZ | 26 | 20:15.720 | SE | Mayako | O.S |
| 60 | 1/16 Final – B | Joel ROSENGREN | 26 | 20:40.737 | SE | OS | |
RCSpecialCOM postar videor på sin Youtube-kanal.
Mer info:
Anmälda förare: https://www.efra.ws/race-calendar/event-registration/
Arrangör: http://www.wmw-fehring.at


